Cod. C-2646
Caracteristicas:
| •Ideal para el mantenimiento industrial gracias a su rango de hasta 1000A en corriente alterna. |
| No. Cat. | Funciones | Otras Características | Dimensiones | Pantalla | Peso (kg.) |
| 16-100 | Voltaje CA.: De 4V a 600V. | Zumbador de continuidad. | 260 x 90 x 45 mm | 52 x 27 mm | 0.54 |
| Voltaje CD.: De 400mV a 600V. | Función de registro de valor relativo. | ||||
| Corriente CA.: De 400A a 1000A. | Función de retención de datos. | ||||
| Resistencia.: De 400Ω a 40MΩ. | Encendido de iluminación de pantalla. | ||||
| Capacitancia: De 4nF a 200μF. | Muestra de todos los iconos. | ||||
| Frecuencia: De 10Hz a 10 MHz. | Función de modo dormir. | ||||
| Factor de utilización: 0.1% - 99.9% | Luz de apertura de gancho | ||||
| Prueba de Diodo. | (Incluye batería de 1.5V para su funcionamiento). | ||||
| Lectura máxima 3999. | Apertura máxima del gancho de 40 mm. | ||||
| Indicador de bateria baja. | |||||
| Impedancia de entrada (10MΩ). | |||||
| Autorango. |
* La imagen puede diferir un poco del producto final * Retorno de dinero por condiciones extraordinarias- evaluadas por SURTIENDAS * Los precios pueden variar sin previo aviso * Estos precios incluyen IVA * Se hacen envío a toda la Republica * Puede pasar directamente a nuestra dirección a recoger los productos.
Si desea más información sobre nuestros productos, con gusto le podemos ampliar la información. Por favor contáctenos. [email protected]
